هذا الصباح انتهى الإصدار الأسبوعي من Sunday Special بصفقة في المواجهة المباشرة بين "Sbilurinu" و "Davis_ITA".
من خلال الرسوم البيانية والإحصائيات المتعلقة باللعبة، سنلقي نظرة على اللاعبين الذين وصلوا إلى الطاولة النهائية لبطولة الأحد الرئيسية في : كان هناك العديد من المتخصصين المعروفين هذا الأسبوع!
في هذا المقال:
- 1 Sbilurinu
- 2 Davis _ITA
- 3 Aittie
- 4 Andreacigna
- 5 FPokerKK
- 6 Dispo21
- 7 salpa66
- 8 IR3adUrM1nd
- 9 edwin532
- 10 إعادة تشغيل الفيديو للطاولة النهائية Sunday Special 26 مايو
Sbilurinu
لا يمكن العثور عليه على SharkScope، ولكننا نكتشف في أماكن أخرى أن الفائز في بطولة Sunday Special هذه لعب أقل من 300 بطولة بمتوسط شراء 12 يورو: قبل الليلة، كانت أكبر جائزة فاز بها "Sbilurinu" تبلغ 337 يورو بفضل المركز الثاني في بطولة 20 يورو The Hot Turbo في يوليو 2023!
Davis _ITA
مسجل منذ أغسطس 2017، حتى اليوم، لعب الوصيف في بطولة Sunday Special على PokerStars 7,995 بطولة بمتوسط شراء 16.58 يورو لتحقيق ربح قدره 35,787 يورو.

Aittie
على الدرجة الأدنى من منصة التتويج، نجد اللاعب النظامي Catello Cascone. منذ 10 يناير 2021، يمتلك "Aittie" 6,542 بطولة بمتوسط شراء 19.01 يورو لتحقيق ربح قدره 107,866 يورو.

Andreacigna
لاعب نظامي آخر منذ فترة طويلة: Livornese "Andreacigna" منذ عام 2010 جمع حجمًا قدره 24,929 بطولة بمتوسط شراء 39.71 يورو لتحقيق ربح قدره 157,325 يورو.

FPokerKK
على الرغم من أنه لا يمكن العثور عليه على SharkScope، إلا أن اللاعب الذي احتل المركز العاشر هو لاعب مخضرم. في أماكن أخرى، نرى أن "FPokerKK" لعب عشرات الآلاف من البطولات بمتوسط شراء 25 يورو ووصل مرتين للعب المواجهة المباشرة في Sunday Special، وحصل في كلتا الحالتين على جائزة أكبر من عشرين ألف يورو، كما يمكن رؤيته في المراكز الخمسة الأولى من الجوائز التي حصل عليها اللاعب.
التاريخ | البطولة | المركز | الجائزة |
---|---|---|---|
5/3/2015 | بطولة Sunday Special بقيمة 100 يورو مضمونة بقيمة 150,000 يورو | 1/1791 | 24,340.68 يورو |
4/7/2013 | بطولة Sunday Special بقيمة 100 يورو [مضمونة بقيمة 200,000 يورو] | 2/2244 | 21,256.16 يورو |
12/25/2020 | سلسلة Winter Series-03: بطولة NL Hold'em X-Mas الرئيسية بقيمة 100 يورو [تصاعدي KO]، مضمونة بقيمة 100,000 يورو | 3/2150 | 13,604.19 يورو |
11/25/2021 | Super Night on Stars Progressive KO [8-Max] مضمونة بقيمة 75,000 يورو | 2/309 | 8,684.34 يورو |
11/1/2019 | ICOOP-25: 50 يورو NL Hold'em [8-Max]، مضمونة بقيمة 40,000 يورو | 1/817 | 7,738.59 يورو |
Dispo21
مسجل في PokerStars في يونيو 2021، حتى اليوم لعب "Dispo21" 6,333 بطولة بمتوسط شراء 13.94 يورو لتحقيق رصيد إيجابي قدره 21,431 يورو.

salpa66
منذ عام 2012، لعب "salpa66" على PokerStars 6,958 بطولة بمتوسط شراء 19.04 يورو، وحقق أفضل الجوائز المذكورة في الجدول:
التاريخ | البطولة | المركز | الجائزة |
---|---|---|---|
1/2/2023 | سلسلة Winter Series-064: بطولة NL Hold'em Winter Major بقيمة 100 يورو [8-Max, Progressive KO]، مضمونة بقيمة 75,000 يورو | 1/898 | 13,189.67 يورو |
6/9/2022 | Super Night on Stars [Progressive KO, 8-Max] مضمونة بقيمة 50,000 يورو | 1/280 | 11,509.10 يورو |
2/13/2024 | Night on Stars بقيمة 100 يورو [Progressive KO, 8-Max] مضمونة بقيمة 40,000 يورو | 1/430 | 6,953.00 يورو |
5/8/2022 | Sunday Evening بقيمة 50 يورو [8-Max]، مضمونة بقيمة 25,000 يورو | 1/472 | 4,652.70 يورو |
2/19/2019 | Carnival Series-63: NL Hold'em بقيمة 50 يورو [6-Max, Deep-Stack, Progressive KO] مضمونة بقيمة 50,000 يورو | 2/827 | 3,663.79 يورو |
IR3adUrM1nd
مسجل منذ مايو 2014، اليوم يمتلك "IR3adUrM1nd" تاريخًا من 1,153 بطولة بمتوسط شراء 46.7 يورو. وصلت أفضل جائزة تم الحصول عليها حتى الآن مع المركز السابع في حدث Ultra-Deep من Galactic Series 2023:
انتهت | البطولة | المركز | الجائزة |
---|---|---|---|
9/24/2023 | Galactic Series-149: NL Hold'em Ultra-Deep بقيمة 125 يورو [8-Max]، مضمونة بقيمة 150,000 يورو | 7/1217 | 3,378.42 يورو |
1/1/2024 | Winter Series-065: NL Hold'em Warm-Up بقيمة 20 يورو [9-Max] مضمونة بقيمة 25,000 يورو | 2/1284 | 3,252.11 يورو |
11/12/2023 | ICOOP-073: NL Hold'em Heads-Up بقيمة 30 يورو [ZOOM, Heads-Up, Progressive Total KO] مضمونة بقيمة 20,000 يورو | 2/476 | 1,353.95 يورو |
12/21/2020 | The Big بقيمة 15 يورو، مضمونة بقيمة 15,000 يورو | 4/1294 | 1,084.47 يورو |
2/4/2024 | MicroMillions-068: NL Hold'em SUPER HIGH ROLLER بقيمة 75 يورو [8-Max]، مضمونة بقيمة 125,000 يورو | 45/2089 | 863.55 يورو |
edwin532
تم تسجيل أول لاعب خرج من الطاولة النهائية على PokerStars منذ عام 2020 ولعب 577 بطولة بمتوسط شراء 43.89 يورو.
انتهت | البطولة | المركز | الجائزة |
---|---|---|---|
12/20/2021 | Night on Stars بقيمة 100 يورو مضمونة بقيمة 50,000 يورو | 3/604 | 5,829.88 يورو |
6/5/2021 | Night on Stars بقيمة 100 يورو مضمونة بقيمة 20,000 يورو | 1/180 | 3,911.25 يورو |
2/25/2024 | Carnival Series-065: NL Hold'em Sunday Festive بقيمة 50 يورو [8-Max, Progressive KO] مضمونة بقيمة 100,000 يورو | 7/1945 | 3,119.77 يورو |
11/14/2023 | ICOOP-086: NL Hold'em Daily Fifty بقيمة 50 يورو [8-Max]، مضمونة بقيمة 40,000 يورو | 5/777 | 2,049.83 يورو |
1/23/2022 | WS After Party: NL Hold'em Sunday Special بقيمة 100 يورو [8-Max, Progressive KO] مضمونة بقيمة 125,000 يورو | 15/1540 | 1,189.22 يورو |
إعادة تشغيل الفيديو للطاولة النهائية Sunday Special 26 مايو
إليك إعادة تشغيل الطاولة النهائية: لبدء التشغيل، ما عليك سوى النقر فوق المربع.